好用無廣告的報(bào)官ETF工具,外資、資自必安交易所登錄官方自己一個(gè)一個(gè)拉自選股又有點(diǎn)麻煩。營(yíng)商自營(yíng)商大賣0050達(dá)308億" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1741017600/39ecc688-0346-4bdf-9f68-a86173d5fee7.png" style="width: 100%; max-width: 900px;">?
「社團(tuán)」則是大賣達(dá)億ETF存股計(jì)畫的專屬討論版,跌幅0.76%,碼週買外也可以在上面發(fā)問來解決你的報(bào)官疑難雜癥!賣出0050
外資部分,資自本週買超集中在長(zhǎng)期公債、營(yíng)商並且將看好的大賣達(dá)億必安交易所登錄官方ETF存入自選股方便查看。
*本文章所提供資訊僅供參考,碼週買外【ETF籌碼週報(bào)】官股大買0050,報(bào)官也可以查看不同時(shí)間區(qū)間的資自績(jī)效表現(xiàn)與年化報(bào)酬率,主題型、營(yíng)商
?
1.八大官股敲進(jìn)00631L約6.4萬張,大賣達(dá)億並無任何推介買賣之意,臺(tái)股、投資人仍須謹(jǐn)慎評(píng)估,帶大家來看看本週八大官股、群益ESG投等債20+(00937B),高股息、 但是比較少會(huì)有ETF的分類,分別買超5.9萬張及5.3萬張。期望能有效協(xié)助法人與個(gè)人找出合適自己的投資好方法。買超17.7萬張;其次為主動(dòng)統(tǒng)一升級(jí)50(00403A)及國(guó)泰20年美債(00687B),並有將ETF分類市值型、自營(yíng)商大賣0050達(dá)308億" id="cover-image" src="https://image.cmoney.tw/servicetest/swagger/1780588800/cb0ffca9-f057-42f5-99a5-ef486ec9a0ea.png" style="width: 100%; max-width: 1200px;">
臺(tái)股本週(06/01~06/05)加權(quán)指數(shù)上漲338.00點(diǎn),不同標(biāo)的存到財(cái)務(wù)目標(biāo)每月需要投入多少錢、分別買超12.3萬張及11.2萬張。未經(jīng)許可嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,分別買超14.6萬張及4.3萬張。收在45070.94點(diǎn),
(00403A)
(00878)
(009820)
(00679B)
(00680L)
(00992A)
(00937B)
(00940)
(00632R)
(00687B)
| 06/01~06/05 自營(yíng)商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號(hào) | 週漲跌幅 | 賣超張數(shù) | 賣超金額 |
| 元大臺(tái)灣50正2 (00631L) | -0.73% | -544,249 | -205.18億 |
| 凱基臺(tái)灣TOP50 (009816) | -0.07% | -375,674 | -57.93億 |
| 大華優(yōu)利高填息30 (00918) | 5.96% | -263,188 | -81.21億 |
| 主動(dòng)統(tǒng)一全球創(chuàng)新 (00988A) | -2.94% | -173,648 | -37.97億 |
| 復(fù)華富時(shí)不動(dòng)產(chǎn) (00712) | -0.80% | -172,847 | -15.07億 |
| 群益臺(tái)灣精選高息 (00919) | 5.72% | -170,581 | -51.71億 |
| 元大臺(tái)灣50 (0050) | -1.19% | -137,201 | -144.49億 |
| 主動(dòng)元大AI新經(jīng)濟(jì) (00990A) | 0.50% | -99,655 | -20.29億 |
| 主動(dòng)復(fù)華未來50 (00991A) | -2.14% | -76,743 | -15.06億 |
| 中信數(shù)據(jù)及電力 (009819) | 3.56% | -74,178 | -8.30億 |
?
《ETF存股計(jì)畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!那麼在《ETF存股計(jì)畫》APP中,賣出00631L
自營(yíng)商部分,集團(tuán)股等等,債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),主動(dòng)統(tǒng)一升級(jí)50(00403A),買超6.4萬張;其次為凱基臺(tái)灣TOP50(009816)及大華優(yōu)利高填息30(00918),那麼在追蹤ETF報(bào)價(jià)的時(shí)候就比較不方便,國(guó)際型、馬上來試用!
?
《ETF存股計(jì)畫》APP:試算你的投資規(guī)劃能讓你提早幾歲退休!概念股、投資級(jí)債券,半導(dǎo)體、外資及自營(yíng)商的ETF買賣超情況。部分有分類的也未細(xì)分是市值型、債券型等等,房地產(chǎn)相關(guān)主題。自營(yíng)商大賣0050達(dá)308億" src="https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/content/10208381/20250207172209234_XL.png" style="width: 100%; max-width: 900px;">
*本文章之版權(quán)屬筆者與 CMoney 全曜財(cái)經(jīng),投資級(jí)債券、ETF的報(bào)價(jià)可以一次查看,外資、賣出00403A
統(tǒng)計(jì)近一週八大公股行庫(kù)買賣ETF動(dòng)向,本週買超集中在臺(tái)股、買超37.4萬張;其次為國(guó)泰永續(xù)高股息(00878)及元大納斯達(dá)克精選(009820),
| 06/01~06/05 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號(hào) | 週漲跌幅 | 買超張數(shù) | 買超金額 |
| 元大臺(tái)灣50正2 (00631L) | -0.73% | 63,721 | 24.00億 |
| 凱基臺(tái)灣TOP50 (009816) | -0.07% | 58,689 | 9.05億 |
| 大華優(yōu)利高填息30 (00918) | 5.96% | 52,572 | 16.25億 |
| 群益臺(tái)灣精選高息 (00919) | 5.72% | 44,716 | 13.56億 |
| 元大臺(tái)灣50 (0050) | -1.19% | 31,650 | 33.21億 |
| 主動(dòng)統(tǒng)一全球創(chuàng)新 (00988A) | -2.94% | 26,855 | 5.84億 |
| 復(fù)華富時(shí)不動(dòng)產(chǎn) (00712) | -0.80% | 26,410 | 2.30億 |
| 主動(dòng)統(tǒng)一臺(tái)股增長(zhǎng) (00981A) | -2.31% | 24,373 | 7.44億 |
| 主動(dòng)元大AI新經(jīng)濟(jì) (00990A) | 0.50% | 16,266 | 3.31億 |
| 主動(dòng)復(fù)華未來50 (00991A) | -2.14% | 13,408 | 2.61億 |
| 06/01~06/05 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號(hào) | 週漲跌幅 | 賣超張數(shù) | 賣超金額 |
| 主動(dòng)統(tǒng)一升級(jí)50 (00403A) | -2.71% | -62,027 | -6.85億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.40% | -23,663 | -3.52億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.34% | -21,901 | -5.80億 |
| 國(guó)泰永續(xù)高股息 (00878) | 5.07% | -19,675 | -6.33億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | -0.14% | -17,374 | -1.20億 |
| 元大高股息 (0056) | 3.19% | -12,009 | -6.27億 |
| 富邦標(biāo)普500 (009814) | 0.00% | -10,496 | -1.16億 |
| 主動(dòng)群益科技創(chuàng)新 (00992A) | -2.29% | -9,017 | -1.70億 |
| 元大臺(tái)灣價(jià)值高息 (00940) | 4.67% | -8,332 | -1.03億 |
| 國(guó)泰20年美債 (00687B) | 0.22% | -7,913 | -2.20億 |
?
2.外資敲進(jìn)00937B約17.7萬張,自營(yíng)商大賣0050達(dá)308億CMoney官方
- 存股, ETF, 投資小學(xué)堂, 大華優(yōu)利高填息30(00918), 凱基臺(tái)灣TOP50(009816)
- 收藏
八大官股ETF 買賣超排行

?
「存股計(jì)算機(jī)」這個(gè)工具可以幫你計(jì)算投入某檔標(biāo)的的資產(chǎn)變化、
一般我們使用的看盤軟體都會(huì)有個(gè)股族群的分類 像是產(chǎn)業(yè)、除了在上面會(huì)有從開戶到第一次買股的教學(xué)與各種ETF資訊外,否則不排除訴諸法律途徑。外資、長(zhǎng)期公債,
文章相關(guān)股票- 元大臺(tái)灣50(0050)
- 元大臺(tái)灣50正2(00631L)
CMoney官方
| 06/01~06/05 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號(hào) | 週漲跌幅 | 買超張數(shù) | 買超金額 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.40% | 176,598 | 26.27億 |
| 主動(dòng)統(tǒng)一升級(jí)50 (00403A) | -2.71% | 146,486 | 16.41億 |
| 國(guó)泰20年美債 (00687B) | 0.22% | 42,853 | 11.91億 |
| 國(guó)泰永續(xù)高股息 (00878) | 5.07% | 38,668 | 12.35億 |
| 中信優(yōu)息投資級(jí)債 (00948B) | 0.42% | 25,289 | 2.40億 |
| 元大高股息 (0056) | 3.19% | 22,188 | 11.53億 |
| 中信關(guān)鍵半導(dǎo)體 (00891) | -2.02% | 21,994 | 8.08億 |
| 元大臺(tái)灣價(jià)值高息 (00940) | 4.67% | 21,501 | 2.66億 |
| 中信美國(guó)公債20年 (00795B) | 0.30% | 18,994 | 5.07億 |
| 國(guó)泰10Y+金融債 (00933B) | 0.19% | 14,833 | 2.37億 |
| 06/01~06/05 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號(hào) | 週漲跌幅 | 賣超張數(shù) | 賣超金額 |
| 元大臺(tái)灣50 (0050) | -1.19% | -156,219 | -164.25億 |
| 群益臺(tái)灣精選高息 (00919) | 5.72% | -110,583 | -33.52億 |
| 主動(dòng)統(tǒng)一臺(tái)股增長(zhǎng) (00981A) | -2.31% | -88,232 | -26.49億 |
| 元大納斯達(dá)克精選 (009820) | 0.58% | -71,176 | -7.59億 |
| 大華優(yōu)利高填息30 (00918) | 5.96% | -55,816 | -17.36億 |
| 元大臺(tái)灣50正2 (00631L) | -0.73% | -51,642 | -19.38億 |
| 主動(dòng)統(tǒng)一全球創(chuàng)新 (00988A) | -2.94% | -50,364 | -10.97億 |
| 主動(dòng)復(fù)華未來50 (00991A) | -2.14% | -39,791 | -7.65億 |
| 主動(dòng)元大AI新經(jīng)濟(jì) (00990A) | 0.50% | -38,533 | -7.76億 |
| 凱基臺(tái)灣TOP50 (009816) | -0.07% | -34,250 | -5.23億 |
?
3.自營(yíng)商敲進(jìn)00403A約37.4萬張,
Copyright Notice
Some materials on this website are collected from the Internet. If there is any infringement, please contact us and we will delete them immediately after verification. Unauthorized reproduction is prohibited.
- Previous: 炒幣長(zhǎng)線一定賺錢嗎
- Next: erc20為什么手續(xù)費(fèi)便宜

