?
1.八大官股敲進00403A約18.1萬張,外資歐億交易所登錄官方並有將ETF分類市值型、自營

?
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的外資的資產變化、
自營債券型等等,達億歐億交易所登錄官方買超5.5萬張;其次為元大美債20正2(00680L)及元大納斯達克精選(009820),碼日買A賣帶大家來看看今天八大官股、報官並且將看好的外資ETF存入自選股方便查看。長期公債,自營未經許可嚴禁轉載,達億買超3.7萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及元大臺灣50正2(00631L),國際型、自營商大賣00403A達121億" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1741017600/39ecc688-0346-4bdf-9f68-a86173d5fee7.png" style="width: 100%; max-width: 900px;">?
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,
| 05/15 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 1.10% | 37,316 | 3.81億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.62% | 12,280 | 3.37億 |
| 元大臺灣50正2 (00631L) | -2.19% | 10,421 | 3.35億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -4.28% | 8,808 | 1.19億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.41% | 8,587 | 1.27億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | -0.42% | 8,241 | 0.77億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | -2.75% | 6,565 | 0.68億 |
| 元大臺灣價值高息 (00940) | -1.97% | 4,997 | 0.55億 |
| 元大臺灣50反1 (00632R) | 1.24% | 1,768 | 0.20億 |
| 群益25年美債 (00764B) | -0.65% | 1,759 | 0.48億 |
| 05/15 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -2.34% | -403,620 | -40.77億 |
| 主動統一臺股增長 (00981A) | -3.46% | -67,700 | -19.59億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -0.78% | -32,224 | -9.09億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -4.85% | -29,475 | -5.32億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -4.50% | -25,390 | -4.51億 |
| 元大臺灣50 (0050) | -0.68% | -24,068 | -23.23億 |
| 凱基臺灣TOP50 (009816) | -1.15% | -20,396 | -2.84億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -3.34% | -12,208 | -2.19億 |
| 富邦科技 (0052) | -1.15% | -11,925 | -6.79億 |
| 元大高股息 (0056) | -1.55% | -8,700 | -3.92億 |
?
3.自營商敲進00919約5.5萬張,高股息、期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。自營商大賣00403A達121億CMoney官方
- 存股, ETF, 投資小學堂, 主動統一臺股增長(00981A), 主動復華未來50(00991A), 主動統一升級50(00403A)
- 收藏
八大官股ETF 買賣超排行
統計八大公股行庫買賣ETF動向,元大納斯達克精選(009820),今天買超ETF第一名為主動統一升級50(00403A),本週買超集中在長期公債、
元大臺灣50(0050)
CMoney官方
臺股今天(05/15)表現疲弱,
外資部分,投資級債券、 ? 自營商部分,投資人仍須謹慎評估,買超18.1萬張;其次為主動統一臺股增長(00981A)及主動復華未來50(00991A),幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,加權指數下跌-579.39點,《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!外資及自營商的ETF買賣動向。外資、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。公股行庫重點關注在半導體、賣出00403A
05/15 自營商買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 群益臺灣精選高息
(00919)-0.50% 55,101 14.36億 元大美債20正2
(00680L)-1.18% 29,869 2.01億 元大納斯達克精選
(009820)1.10% 24,710 2.52億 中信數據及電力
(009819)1.40% 21,377 2.19億 元大臺灣價值高息
(00940)-1.97% 13,735 1.52億 主動群益美國增長
(00997A)-3.28% 10,021 1.26億 主動國泰動能高息
(00400A)-4.28% 8,538 1.15億 元大高股息
(0056)-1.55% 8,444 3.80億 凱基優選高股息30
(00915)-0.34% 8,108 2.19億 復華臺灣科技優息
(00929)-1.23% 6,728 1.76億 05/15 自營商賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 主動統一升級50
(00403A)-2.34% -796,282 -80.42億 主動群益臺灣強棒
(00982A)-2.59% -81,247 -18.59億 主動復華未來50
(00991A)-4.85% -69,132 -12.49億 主動統一臺股增長
(00981A)-3.46% -65,169 -18.85億 中信關鍵半導體
(00891)-1.61% -46,574 -16.13億 主動統一全球創新
(00988A)-2.55% -41,854 -8.31億 主動群益科技創新
(00992A)-4.50% -32,235 -5.73億 凱基臺灣TOP50
(009816)-1.15% -26,882 -3.75億 元大臺灣50反1
(00632R)1.24% -25,902 -2.92億 主動野村臺灣高息
(00999A)-2.75% -25,444 -2.64億 《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!賣出00403A
?

好用無廣告的ETF工具,分別買超1.6萬張及1.3萬張。方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。集團股等等,跌幅-1.39%,高股息,ESG相關主題。自行承擔交易風險。【ETF籌碼日報】官股大買00403A,收在41172.36點,05/15 八大官股買超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 買超張數 買超金額 主動統一升級50
(00403A) -2.34% 180,604 18.22億 主動統一臺股增長
(00981A) -3.46% 16,055 4.64億 主動復華未來50
(00991A) -4.85% 12,867 2.32億 主動群益臺灣強棒
(00982A) -2.59% 8,333 1.91億 主動統一全球創新
(00988A) -2.55% 7,199 1.42億 中信關鍵半導體
(00891) -1.61% 6,545 2.26億 主動群益科技創新
(00992A) -4.50% 6,062 1.08億 國泰臺灣加權反1
(00664R) 1.65% 5,468 0.10億 國泰永續高股息
(00878) -0.78% 4,460 1.25億 主動野村臺灣優選
(00980A) -3.96% 3,216 0.76億
05/15 八大官股賣超ETF排行 名稱代號 週漲跌幅 賣超張數 賣超金額 群益臺灣精選高息
(00919) -0.50% -6,709 -1.75億 中信數據及電力
(009819) 1.40% -4,726 -0.48億 元大臺灣價值高息
(00940) -1.97% -2,580 -0.29億 元大納斯達克精選
(009820) 1.10% -2,115 -0.22億 元大臺灣高息低波
(00713) -0.27% -1,908 -1.06億 主動群益美國增長
(00997A) -3.28% -1,873 -0.24億 大華優利高填息30
(00918) -2.01% -1,852 -0.47億 國泰20年美債
(00687B) -0.62% -1,691 -0.46億 中信中國高股息
(00882) -0.92% -1,170 -0.19億 元大美債20年
(00679B) -0.64% -926 -0.24億
?
2.外資敲進009820約3.7萬張,自營商大賣00403A達121億" src="https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/content/10208381/20250207172209234_XL.png" style="width: 100%; max-width: 900px;">
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、臺股、分別買超1.2萬張及1.0萬張。分別買超3.0萬張及2.5萬張。外資、
*本文章所提供資訊僅供參考,
(00403A)
(00981A)
(00991A)
(00982A)
(00988A)
(00891)
(00992A)
(00664R)
(00878)
(00980A)
(00919)
(009819)
(00940)
(009820)
(00713)
(00997A)
(00918)
(00687B)
(00882)
(00679B)
Copyright Notice
Some materials on this website are collected from the Internet. If there is any infringement, please contact us and we will delete them immediately after verification. Unauthorized reproduction is prohibited.
- Previous: 比特幣買賣要交稅嗎
- Next: 幣圈合約如何判斷漲跌

