
自營商部分, 但是比較少會有ETF的分類,馬上來試用!本週買超集中在非投資級債券、外資、自營商大賣00403A達741億" id="cover-image" src="https://image.cmoney.tw/servicetest/swagger/1778774400/7387ce53-a2c0-4f9c-93ec-88ce0ff57702.png" style="width: 100%; max-width: 1200px;">
臺股本週(05/11~05/15)加權指數下跌-431.58點,買超33.3萬張;其次為元大臺灣價值高息(00940)及元大高股息(0056),

?
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、本週買超集中在低波動、
| 05/11~05/15 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益臺灣精選高息 (00919) | 1.14% | 333,260 | 85.76億 |
| 元大臺灣價值高息 (00940) | -1.79% | 149,969 | 16.81億 |
| 元大高股息 (0056) | -0.89% | 106,487 | 48.31億 |
| 復華臺灣科技優息 (00929) | 2.71% | 81,990 | 21.20億 |
| 主動統一臺股增長 (00981A) | -1.69% | 80,626 | 24.79億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.00% | 80,444 | 20.50億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 2.22% | 76,148 | 7.67億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | -3.03% | 58,468 | 3.98億 |
| 元大臺灣高息低波 (00713) | 1.19% | 56,120 | 30.96億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.29% | 34,025 | 9.54億 |
| 05/11~05/15 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -7.41% | -5,513,765 | -575.83億 |
| 凱基臺灣TOP50 (009816) | -2.21% | -275,088 | -38.48億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | -0.12% | -162,225 | -56.09億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | -1.54% | -162,151 | -17.25億 |
| 主動群益臺灣強棒 (00982A) | 0.67% | -146,482 | -33.68億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 6.03% | -130,707 | -25.82億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 0.91% | -115,632 | -21.04億 |
| 元大臺灣50正2 (00631L) | -3.73% | -76,801 | -24.47億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -6.55% | -44,111 | -5.31億 |
| 元大臺灣50 (0050) | -1.65% | -35,385 | -33.99億 |
?
?
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,也可以在上面發問來解決你的疑難雜癥!