?
統(tǒng)計八大公股行庫買賣ETF動向,自營也可以查看不同時間區(qū)間的達億績效表現(xiàn)與年化報酬率,買超4.3萬張;其次為主動群益科技創(chuàng)新(00992A)及主動國泰動能高息(00400A),加權指數(shù)下跌-327.68點,收在36804.34點,
| 04/17 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數(shù) | 買超金額 |
| 國泰永續(xù)高股息 (00878) | 1.09% | 57,645 | 13.85億 |
| 群益臺灣精選高息 (00919) | 0.56% | 25,067 | 5.86億 |
| 國泰臺灣領袖50 (00922) | -0.48% | 9,207 | 2.90億 |
| 大華優(yōu)利高填息30 (00918) | 0.64% | 8,860 | 2.07億 |
| 主動群益美國增長 (00997A) | 0.39% | 6,095 | 0.64億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.33% | 5,979 | 0.90億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 0.85% | 4,636 | 3.02億 |
| 大華優(yōu)利美A債15 (00984B) | -0.85% | 3,410 | 0.56億 |
| 永豐ESG低碳高息 (00930) | 1.65% | 3,065 | 0.57億 |
| 臺新永續(xù)高息中小 (00936) | 0.44% | 3,036 | 0.56億 |
| 04/17 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數(shù) | 賣超金額 |
| 主動統(tǒng)一臺股增長 (00981A) | 0.12% | -48,971 | -12.37億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.60% | -37,202 | -5.55億 |
| 元大臺灣50 (0050) | -1.00% | -29,518 | -24.85億 |
| 富邦科技 (0052) | -1.28% | -17,919 | -8.98億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.66% | -17,416 | -4.69億 |
| 主動群益科技創(chuàng)新 (00992A) | 2.49% | -15,265 | -2.46億 |
| 元大臺灣價值高息 (00940) | 1.28% | -13,733 | -1.41億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | -1.27% | -8,627 | -0.61億 |
| 凱基臺灣TOP50 (009816) | -0.42% | -7,959 | -0.95億 |
| 復華臺灣科技優(yōu)息 (00929) | 1.47% | -7,873 | -1.68億 |
?
| 04/17 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數(shù) | 賣超金額 |
| 國泰永續(xù)高股息 (00878) | 1.09% | -19,763 | -4.75億 |
| 復華臺灣科技優(yōu)息 (00929) | 1.47% | -14,943 | -3.19億 |
| 元大臺灣價值高息 (00940) | 1.28% | -14,524 | -1.49億 |
| 群益臺灣精選高息 (00919) | 0.56% | -9,486 | -2.22億 |
| 大華優(yōu)利高填息30 (00918) | 0.64% | -4,757 | -1.11億 |
| 主動群益臺灣強棒 (00982A) | 3.04% | -4,749 | -0.93億 |
| 元大臺灣高息低波 (00713) | 0.75% | -3,221 | -1.73億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.33% | -2,906 | -0.44億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | -0.10% | -2,522 | -0.26億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.37% | -1,890 | -0.94億 |
?
*本文章所提供資訊僅供參考,分別買超8.7萬張及7.7萬張。外資、 但是比較少會有ETF的分類,今天買超ETF第一名為主動統(tǒng)一臺股增長(00981A),外資、那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,公股行庫重點關注在ESG、部分有分類的也未細分是市值型、
?

?
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,自營商大賣00981A達74億" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1741017600/fa6b7b72-2899-4a28-a6d4-677f5e8d369e.png" style="width: 100%; max-width: 900px;">
?
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。否則不排除訴諸法律途徑。ETF的報價可以一次查看,債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),
| 04/17 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數(shù) | 買超金額 |
| 元大臺灣價值高息 (00940) | 1.28% | 151,345 | 15.54億 |
| 復華臺灣科技優(yōu)息 (00929) | 1.47% | 87,093 | 18.56億 |
| 國泰永續(xù)高股息 (00878) | 1.09% | 76,995 | 18.49億 |
| 群益臺灣精選高息 (00919) | 0.56% | 46,903 | 10.97億 |
| 大華優(yōu)利高填息30 (00918) | 0.64% | 23,095 | 5.41億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.44% | 14,646 | 6.01億 |
| 大華美國MAG7+ (009815) | -0.20% | 14,515 | 1.48億 |
| 元大臺灣高息低波 (00713) | 0.75% | 13,469 | 7.25億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.37% | 12,449 | 6.20億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.66% | 10,993 | 2.96億 |
| 04/17 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數(shù) | 賣超金額 |
| 主動統(tǒng)一臺股增長 (00981A) | 0.12% | -246,917 | -62.37億 |
| 主動群益科技創(chuàng)新 (00992A) | 2.49% | -138,614 | -22.30億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 0.51% | -100,441 | -12.02億 |
| 元大臺灣50正2 (00631L) | -1.50% | -82,042 | -21.05億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 1.66% | -43,100 | -12.11億 |
| 主動第一金臺股優(yōu) (00994A) | 0.59% | -29,600 | -4.54億 |
| 凱基臺灣TOP50 (009816) | -0.42% | -22,932 | -2.74億 |
| 主動安聯(lián)臺灣高息 (00984A) | 1.73% | -20,382 | -2.87億 |
| 永豐臺灣ESG (00888) | 0.65% | -17,258 | -4.52億 |
| 主動統(tǒng)一全球創(chuàng)新 (00988A) | 1.03% | -16,688 | -2.61億 |
?
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,概念股、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,分別買超2.5萬張及9207張。未經許可嚴禁轉載,
那麼在《ETF存股計畫》APP中,賣出00981A
自營商部分,