
*本文章所提供資訊僅供參考,碼週買A賣群益臺灣精選高息(00919),報官本週買超集中在臺股、外資
| 05/18~05/22 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益臺灣精選高息 (00919) | 3.77% | -27,193 | -7.13億 |
| 元大臺灣價值高息 (00940) | 4.93% | -18,653 | -2.09億 |
| 元大高股息 (0056) | 4.27% | -16,100 | -7.29億 |
| 元大臺灣高息低波 (00713) | 0.54% | -13,678 | -7.58億 |
| 主動統一臺股增長 (00981A) | 5.38% | -13,397 | -4.20億 |
| 復華臺灣科技優息 (00929) | 5.04% | -13,324 | -3.50億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 6.47% | -12,206 | -3.19億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.47% | -12,061 | -1.76億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.26% | -11,603 | -3.16億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.33% | -11,274 | -3.17億 |
?
?
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、否則不排除訴諸法律途徑。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,自行承擔交易風險。長期公債,主題型、群益ESG投等債20+(00937B),債券型等等,
外資部分,賣出00403A
自營商部分, 但是比較少會有ETF的分類,
| 05/18~05/22 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大臺灣50 (0050) | 1.99% | -84,956 | -79.22億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.00% | -70,635 | -6.35億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -3.86% | -10,482 | -2.20億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.57% | -8,063 | -0.70億 |
| 期元大道瓊白銀 (00738U) | -4.48% | -7,724 | -4.61億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.55% | -4,055 | -0.37億 |
| 期元大S&P黃金 (00635U) | -1.46% | -3,784 | -1.78億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -4.50% | -3,623 | -0.36億 |
| 群益科技高息成長 (00946) | 4.73% | -3,320 | -0.43億 |
| 臺新美A公司債20+ (00942B) | -0.49% | -3,088 | -0.43億 |
?
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,也可以在上面發問來解決你的疑難雜癥!近一週買超ETF第一名為主動統一升級50(00403A),本週買超集中在高股息、長期公債、外資、期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
| 05/18~05/22 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益臺灣精選高息 (00919) | 3.77% | 157,351 | 41.14億 |
| 元大臺灣價值高息 (00940) | 4.93% | 123,750 | 13.83億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 6.47% | 72,832 | 18.98億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 0.69% | 67,366 | 6.82億 |
| 主動統一臺股增長 (00981A) | 5.38% | 66,298 | 19.74億 |
| 元大高股息 (0056) | 4.27% | 50,627 | 23.10億 |
| 復華臺灣科技優息 (00929) | 5.04% | 49,538 | 12.96億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.26% | 45,138 | 12.28億 |
| 元大臺灣50反1 (00632R) | -3.32% | 43,538 | 5.22億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -1.36% | 40,414 | 10.56億 |
| 05/18~05/22 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.00% | -1,891,140 | -184.72億 |
| 元大臺灣50正2 (00631L) | 4.16% | -137,917 | -40.67億 |
| 凱基臺灣TOP50 (009816) | 3.28% | -100,302 | -13.34億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 4.30% | -96,152 | -18.37億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | -1.58% | -81,798 | -26.94億 |
| 元大臺灣50 (0050) | 1.99% | -73,928 | -68.45億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.57% | -66,614 | -5.83億 |
| 主動群益臺灣強棒 (00982A) | 0.40% | -50,379 | -10.86億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 5.27% | -43,849 | -7.40億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.30% | -42,558 | -4.29億 |
?
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,分別買超1.8萬張及1.4萬張。部分有分類的也未細分是市值型、自營商大賣00403A達191億" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1741017600/39ecc688-0346-4bdf-9f68-a86173d5fee7.png" style="width: 100%; max-width: 900px;">
?
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、高股息、自營商大賣00403A達191億" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1741017600/e30133e2-c6ad-4688-9664-315c9837c974.png" style="width: 100%; max-width: 600px;">
臺股本週(05/18~05/22)加權指數表現強勢,債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),
Disclaimer: The article 歐易交易所網站全球站 is for your reference and study only. Some images and article materials are sourced from the Internet, and the copyright belongs to the original author. If there is any infringement, please contact us to remove it!