*本文章所提供資訊僅供參考,碼日買A賣今天買超集中在美國、報官
| 04/17 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大臺灣價值高息 (00940) | 1.28% | 151,外資畢安交易所下載app345 | 15.54億 |
| 復華臺灣科技優息 (00929) | 1.47% | 87,093 | 18.56億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.09% | 76,995 | 18.49億 |
| 群益臺灣精選高息 (00919) | 0.56% | 46,903 | 10.97億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.64% | 23,095 | 5.41億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.44% | 14,646 | 6.01億 |
| 大華美國MAG7+ (009815) | -0.20% | 14,515 | 1.48億 |
| 元大臺灣高息低波 (00713) | 0.75% | 13,469 | 7.25億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.37% | 12,449 | 6.20億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.66% | 10,993 | 2.96億 |
| 04/17 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一臺股增長 (00981A) | 0.12% | -246,917 | -62.37億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 2.49% | -138,614 | -22.30億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 0.51% | -100,441 | -12.02億 |
| 元大臺灣50正2 (00631L) | -1.50% | -82,042 | -21.05億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 1.66% | -43,100 | -12.11億 |
| 主動第一金臺股優 (00994A) | 0.59% | -29,600 | -4.54億 |
| 凱基臺灣TOP50 (009816) | -0.42% | -22,932 | -2.74億 |
| 主動安聯臺灣高息 (00984A) | 1.73% | -20,382 | -2.87億 |
| 永豐臺灣ESG (00888) | 0.65% | -17,258 | -4.52億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 1.03% | -16,688 | -2.61億 |
?
一般我們使用的碼日買A賣看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、帶大家來看看今天八大官股、報官ESG、外資分別買超2.5萬張及9207張。自營幫助大家在選擇標的達億畢安交易所下載app上有一些資訊參考,外資、碼日買A賣也可以查看不同時間區間的報官績效表現與年化報酬率,國際型、外資以及每月領到的自營目標股利需要存入多少資金等等計算,外資、達億債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),並且將看好的ETF存入自選股方便查看。外資、賣出00981A
外資部分,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。

?
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。【ETF籌碼日報】官股大買00981A,並有將ETF分類市值型、買超4.3萬張;其次為主動群益科技創新(00992A)及主動國泰動能高息(00400A),否則不排除訴諸法律途徑。自營商大賣00981A達74億" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1741017600/e30133e2-c6ad-4688-9664-315c9837c974.png" style="width: 100%; max-width: 600px;">
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,集團股等等,賣出00878
統計八大公股行庫買賣ETF動向,
| 04/17 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一臺股增長 (00981A) | 0.12% | 42,809 | 10.82億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 2.49% | 17,360 | 2.80億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 0.51% | 17,286 | 2.07億 |
| 元大臺灣50正2 (00631L) | -1.50% | 9,661 | 2.48億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 1.66% | 7,238 | 2.03億 |
| 主動第一金臺股優 (00994A) | 0.59% | 5,820 | 0.89億 |
| 凱基臺灣TOP50 (009816) | -0.42% | 5,767 | 0.69億 |
| 元大臺灣50 (0050) | -1.00% | 4,992 | 4.20億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.60% | 4,371 | 0.65億 |
| 永豐臺灣ESG (00888) | 0.65% | 3,122 | 0.82億 |
| 04/17 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.09% | -19,763 | -4.75億 |
| 復華臺灣科技優息 (00929) | 1.47% | -14,943 | -3.19億 |
| 元大臺灣價值高息 (00940) | 1.28% | -14,524 | -1.49億 |
| 群益臺灣精選高息 (00919) | 0.56% | -9,486 | -2.22億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.64% | -4,757 | -1.11億 |
| 主動群益臺灣強棒 (00982A) | 3.04% | -4,749 | -0.93億 |
| 元大臺灣高息低波 (00713) | 0.75% | -3,221 | -1.73億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.33% | -2,906 | -0.44億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | -0.10% | -2,522 | -0.26億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.37% | -1,890 | -0.94億 |
?