| 04/20 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一臺股增長 (00981A) | 3.51% | 47,外資歐億交易所app官方757 | 12.42億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 4.48% | 43,704 | 7.29億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.76% | 12,242 | 1.49億 |
| 富邦科技 (0052) | 0.72% | 5,609 | 2.77億 |
| 元大臺灣50正2 (00631L) | 1.56% | 3,722 | 0.97億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.00% | 3,337 | 0.31億 |
| 主動兆豐臺灣豐收 (00996A) | 4.01% | 2,964 | 0.36億 |
| 永豐臺灣ESG (00888) | 3.10% | 2,934 | 0.79億 |
| 中信中國50 (00752) | 1.46% | 2,922 | 0.73億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.20% | 2,862 | 1.19億 |
| 04/20 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.87% | -12,619 | -3.09億 |
| 群益臺灣精選高息 (00919) | 1.02% | -10,650 | -2.52億 |
| 元大臺灣價值高息 (00940) | 0.39% | -8,439 | -0.87億 |
| 復華臺灣科技優息 (00929) | 1.97% | -7,667 | -1.67億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.56% | -4,239 | -1.00億 |
| 國泰臺灣領袖50 (00922) | 1.15% | -3,358 | -1.07億 |
| 元大臺灣高息低波 (00713) | 0.37% | -3,343 | -1.81億 |
| 大華美國MAG7+ (009815) | 0.69% | -3,339 | -0.34億 |
| 國泰20年美債正2 (00688L) | 1.00% | -3,014 | -0.21億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.48% | -2,643 | -0.71億 |
?
2.外資敲進00919約4.7萬張,群益臺灣精選高息(00919),自營分別買超4.4萬張及1.2萬張。達億

*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,長期公債、自營商大賣00981A達92億" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1741017600/39ecc688-0346-4bdf-9f68-a86173d5fee7.png" style="width: 100%; max-width: 900px;">
?
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,臺股、那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自營商大賣00981A達92億" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1741017600/fa6b7b72-2899-4a28-a6d4-677f5e8d369e.png" style="width: 100%; max-width: 900px;">
?
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、自己一個一個拉自選股又有點麻煩。外資、
| 04/20 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益臺灣精選高息 (00919) | 1.02% | 47,406 | 11.23億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.87% | 42,029 | 10.30億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 1.12% | 16,282 | 1.47億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.43% | 15,697 | 4.41億 |
| 復華臺灣科技優息 (00929) | 1.97% | 15,219 | 3.32億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.48% | 11,946 | 3.23億 |
| 主動群益美國增長 (00997A) | 0.77% | 10,699 | 1.13億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.56% | 10,048 | 2.37億 |
| 國泰臺灣領袖50 (00922) | 1.15% | 9,345 | 2.97億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.80% | 8,965 | 1.36億 |
| 04/20 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一臺股增長 (00981A) | 3.51% | -52,056 | -13.52億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 4.48% | -16,337 | -2.72億 |
| 凱基臺灣TOP50 (009816) | 1.00% | -15,046 | -1.82億 |
| 主動群益臺灣強棒 (00982A) | 2.69% | -14,445 | -2.90億 |
| 元大臺灣50正2 (00631L) | 1.56% | -12,984 | -3.39億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 1.76% | -12,735 | -1.55億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.00% | -11,883 | -1.11億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.20% | -9,370 | -3.89億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 2.80% | -4,855 | -0.73億 |
| 富邦科技 (0052) | 0.72% | -4,756 | -2.35億 |
?
3.自營商敲進00940約7.5萬張,債券型等等,也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,外資、高股息、自營商大賣00981A達92億" id="cover-image" src="https://image.cmoney.tw/servicetest/swagger/1776614400/694068dd-a540-4db5-831e-407db117cb42.png" style="width: 100%; max-width: 1200px;">
臺股今天(04/20)表現強勢,否則不排除訴諸法律途徑。跌幅0.42%,長期公債,分別買超4.2萬張及1.6萬張。高股息、【ETF籌碼日報】官股大買00981A,自營商大賣00981A達92億" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1741017600/e30133e2-c6ad-4688-9664-315c9837c974.png" style="width: 100%; max-width: 600px;">
好用無廣告的ETF工具,
統計八大公股行庫買賣ETF動向,原物料、今天買超ETF第一名為主動統一臺股增長(00981A),國際型、
?
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!部分有分類的也未細分是市值型、